
Resultados provisionales
Estado de los centros de votación y conteo de votos por puesto
San José
Mesas Escrutadas: 100%
(Resultados del segundo corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| San José | Completo |
| Escazú | Completo |
| Desamparados | Completo |
| Puriscal | Completo |
| Tarrazú | Completo |
| Aserrí | Completo |
| Moravia | Completo |
| Goicochea | Completo |
| Santa Ana | Completo |
| Alajuelita | Completo |
| Vásquez de Coronado | Completo |
| Acosta | Completo |
| Tibás | Completo |
| Montes de Oca | Completo |
| Curridabat | Completo |
| Turrubares | Completo |
| Mora | Completo |
| León Cortés | Completo |
| Pérez Zeledón (San Isidro de El General) | Completo |
| Pérez Zeledón (China Kicha) | Completo |
| Dota | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| César A. Parral | 0.27% |
| Antonio Trejos Mazariegos | 8.76% |
| Carlos Wong Bonilla | 2.16% |
| German Urbina Pastora | 1.62% |
| Manuel Solano Vega | 0.81% |
| Jose María Villalta Flores-Estrada | 82.35% |
| Ronulfo Morera Vargas | 4.04% |
Segundo lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Carolina Monge Castilla | 4.00% |
| Diana Madrigal Valerín | 37.73% |
| Margarita Salas Guzmán | 18.00% |
| Vianey Mora Vega | 40.27% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| César A. Parral | 1.94% |
| Antonio Trejos Mazariegos | 40.03% |
| Carlos Wong Bonilla | 11.08% |
| German Urbina Pastora | 9.42% |
| Manuel Solano Vega | 10.39% |
| Jose María Villalta Flores-Estrada | 9.14% |
| Ronulfo Morera Vargas | 18.01% |
Cuarto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Carolina Monge Castilla | 29.90% |
| Diana Madrigal Valerín | 26.47% |
| Margarita Salas Guzmán | 22.03% |
| Vianey Briyith Mora Vega | 21.60% |
Quinto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| César A. Parral | 1..74% |
| Antonio Trejos Mazariegos | 19.13% |
| Carlos Wong Bonilla | 32.90% |
| German Urbina Pastora | 22.17% |
| Manuel Solano Vega | 9.13% |
| Jose María Villalta Flores-Estrada | 3.77% |
| Ronulfo Morera Vargas | 11.16% |
Sexto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Carolina Monge Castilla | 38.17% |
| Diana Madrigal Valerín | 22.60% |
| Margarita Salas Guzmán | 18.47% |
| Vianey Mora Vega | 20.76% |
Alajuela
Mesas Escrutadas: 93.75%
(Resultados del segundo corte de 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Alajuela | Completo |
| San Ramón | Completo |
| Grecia | Completo |
| San Mateo | Completo |
| Atenas | Completo |
| Naranjo | Completo |
| Palmares | Completo |
| Poás | Completo |
| Orotina | Completo |
| San Carlos | Completo |
| Zarcero | Completo |
| Sarchí | Completo |
| Upala | Completo |
| Los Chiles | En Proceso |
| Guatuso | Completo |
| Río Cuarto | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Edgardo Vinicio Araya Sibaja | 69.97% |
| Elías Gerardo Arias Arrieta | 16.83% |
| Pedro Campos Pérez | 13.20% |
Segundo lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Irené Barrantes Jiménez | 32.88% |
| Sigrid Segura Artavia | 67.12% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Edgardo Vinicio Araya Sibaja | 14.41% |
| Elías Gerardo Arias Arrieta | 44.07% |
| Pedro Campos Pérez | 41.53% |
Cuarto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Irené Barrantes Jiménez | 57.21% |
| Sigrid Segura Artavia | 42.79% |
Quinto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Edgardo Vinicio Araya Sibaja | 17.41% |
| Elías Gerardo Arias Arrieta | 35.27% |
| Pedro Campos Pérez | 47.32% |
Cartago
Mesas Escrutadas: 100%
(Resultados del segundo corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Cartago | Completo |
| Paraíso | Completo |
| La Unión | Completo |
| Jiménez | Completo |
| Turrialba | Completo |
| Alvarado | Completo |
| Oreamuno | Completo |
| El Guarco | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Ana Isabel Portuguez Bolaños | 7.39% |
| Joselyn Sáenz Nuñez | 67.05% |
| Rosa Mata Mora | 25.57% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Ana Isabel Portuguez Bolaños | 35.84% |
| Joselyn Sáenz Nuñez | 25.43% |
| Rosa Mata Mora | 38.73% |
Quinto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Ana Isabel Portuguez Bolaños | 56.71% |
| Joselyn Sáenz Nuñez | 14.63% |
| Rosa Mata Mora | 28.66% |
Heredia
Mesas Escrutadas: 100%
(Resultados del segundo corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Barva | Completo |
| Belén | Completo |
| Flores | Completo |
| Heredia | Completo |
| San Isidro | Completo |
| San Pablo | Completo |
| San Rafael | Completo |
| Santa Bárbara | Completo |
| Santo Domingo | Completo |
| Sarapiquí (La Virgen) | Completo |
| Sarapiquí (La Victoria) | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Barbara González Umaña | 18.18% |
| Daniela Solís Rodriguez | 21.34% |
| Maria Eugenia Román Mora | 54.94% |
| Mariela Andrea Zamora Rey | 1.19% |
Segundo lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Alejandro Vargas Chinchilla | 28.16% |
| Paulino Madrigal Rodriguez | 71.84% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Barbara González Umaña | 39.44% |
| Daniela Solís Rodriguez | 23.94% |
| Maria Eugenia Román Mora | 22.54% |
| Mariela Andrea Zamora Rey | 14.08% |
Cuarto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Alejandro Vargas Chinchilla | 71.35% |
| Paulino Madrigal Rodriguez | 28.65% |
Quinto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Barbara González Umaña | 23.40% |
| Daniela Solís Rodriguez | 23.40% |
| Maria Eugenia Román Mora | 11.35% |
| Mariela Andrea Zamora Rey | 41.84% |
Guanacaste
Mesas Escrutadas: 90.91%
(Resultados del primer corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Abangares | Completo |
| Tilarán | Completo |
| Cañas | Completo |
| Bagaces | Completo |
| La Cruz | Completo |
| Liberia | Completo |
| Carrillo | Completo |
| Santa Cruz | Completo |
| Hojancha | En proceso |
| Nandayure | Completo |
| Nicoya | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Christian Golcher Benavides | 62.96% |
| Juan Gabriel Ledezma Acevedo | 37.04% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Christian Golcher Benavides | 51.79% |
| Juan Gabriel Ledezma Acevedo | 48.21% |
Puntarenas
Mesas Escrutadas: 100%
(Resultados del segundo corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Puntarenas | Completo |
| Esparza | Completo |
| Buenos Aires | Completo |
| Montes de Oro | Completo |
| Monteverde | Completo |
| Osa | Completo |
| Golfito | Completo |
| Coto Brus | Completo |
| Corredores | Completo |
| Garabito | Completo |
| Quepos | Completo |
| Parrita | Completo |
| Puerto Jiménez | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Paola Carrillo Molina | 54.81% |
| Yendry Martinez Rivera | 45.19% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Paola Carrillo Molina | 41.27% |
| Yendry Martinez Rivera | 58.73% |
Limón
Mesas Escrutadas: 83.33%
(Resultados del segundo corte 9:30 p.m.)
| Cantón | Estado del escrutinio |
|---|---|
| Pococí | Completo |
| Guácimo | Completo |
| Siquirres | Completo |
| Matina | En proceso |
| Limón | Completo |
| Talamanca | Completo |
Primer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Francisco Rodríguez Díaz | 44.68% |
| Marlon Hidalgo Salas | 34.04% |
| Rodolfo Barrett Valerín | 21.28% |
Tercer lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Francisco Rodríguez Díaz | 24.05% |
| Marlon Hidalgo Salas | 45.57% |
| Rodolfo Barrett Valerín | 30.38% |
Quinto lugar
| Precandidatura | Porcentaje |
|---|---|
| Francisco Rodríguez Díaz | 23.08% |
| Marlon Hidalgo Salas | 25.64% |
| Rodolfo Barrett Valerín | 51.28% |
¡Afiliate al Partido Frente Amplio!
Si compartes nuestros ideales y sueñas con una Costa Rica más justa, equitativa e inclusiva, ¡este es el momento de dar el paso!